General
Data Sizes SI vs IEC
To define data sizes there are two existing systems. On one hand there is the SI Metric system based on the decimal numbers
Decimal | Prefix | Symbol | |
---|---|---|---|
1 000 000 000 000 000 000 000 000 | yotta | Y | |
1 000 000 000 000 000 000 000 | zetta | Z | |
1 000 000 000 000 000 000 | exa | E | |
1 000 000 000 000 000 | peta | P | |
1 000 000 000 000 | tera | T | |
1 000 000 000 | giga | G | |
1 000 000 | mega | M | |
1 000 | kilo | k | |
100 | hecto | h | |
10 | deca | da | |
1 | |||
0.1 | deci | d | |
0.01 | centi | c | |
0.001 | mili | m | |
0.000 001 | micro | ||
0.000 000 001 | nano | n | |
0.000 000 000 001 | pico | p | |
0.000 000 000 000 001 | femto | f | |
0.000 000 000 000 000 001 | atto | a | |
0.000 000 000 000 000 000 001 | zepto | z | |
0.000 000 000 000 000 000 000 001 | yocto | y |
The problem with the SI system for defining datasizes is that the data
size base unit is
Datasizes
1 bytes = 8 bit
IEC
Value | IEC Prefix | IEC Symbol | |
---|---|---|---|
1024 | kibibyte | KiB | |
1048576 | mebibytes | MiB | |
1073741824 | gibibyte | GiB | |
1099511627776 | tebibyte | TiB | |
1125899906842624 | pebibyte | PiB | |
1152921504606846976 | exbibyte | EiB | |
1180591620717411303424 | zebibyte | ZiB | |
1208925819614629174706176 | yobibyte | YiB |
SI
Value | SI Prefix | SI Symbol | |
---|---|---|---|
1 000 | kilobyte | kB | |
1 000 000 | megabyte | MB | |
1 000 000 000 | gigabyte | GB | |
1 000 000 000 000 | terabyte | TB | |
1 000 000 000 000 000 | petabyte | PB | |
1 000 000 000 000 000 000 | exabyte | EB | |
1 000 000 000 000 000 000 000 | zettabyte | ZB | |
1 000 000 000 000 000 000 000 000 | yottabyte | YB |